| 国コード | 国名 | 国コード | 国名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0〜9 | アメリカ合衆国+カナダ | 70 | ノルウェー | |
| 20〜29 | 小売業インストア用 | 72.9 | イスラエル | |
| 30〜37 | フランス | 73 | スウェーデン | |
| 38.0 | ブルガリア | 74.0 | *グアテマラ | |
| 38.3 | スロベニア | 74.1 | *エルサルバドル | |
| 38.5 | クロアチア | 74.2 | *ホンジュラス | |
| 38.7 | *ボスニア・ヘルツェゴビナ | 74.3 | *ニカラグア | |
| 40〜44.0 | ドイツ | 74.4 | *コスタリカ | |
| 45 | 日本 | 74.5 | *パナマ | |
| 46.0〜46.9 | ロシア連邦共和国 | 74.6 | *ドミニカ共和国 | |
| 47.1 | 台湾 | 75.0 | メキシコ | |
| 47.4 | *エストニア | 75.9 | ベネズエラ | |
| 47.5 | *ラトビア | 76 | スイス | |
| 47.7 | *リトアニア | 77.0 | コロンビア | |
| 47.8 | *ウズベキスタン | 77.3 | ウルグアイ | |
| 47.9 | *スリランカ | 77.5 | ペルー | |
| 48.0 | *フィリピン | 77.7 | *ボリビア | |
| 48.1 | *ベラルーシ | 77.9 | アルゼンチン | |
| 48.2 | *ウクライナ | 78.0 | チリ | |
| 48.4 | *モルドバ | 78.4 | *パラグアイ | |
| 48.5 | *アルメニア | 78.6 | エクアドル | |
| 48.6 | *グルジア | 78.9 | ブラジル | |
| 48.7 | *カザフスタン | 80〜83 | イタリア | |
| 48.9 | 香港 | 84 | スペイン | |
| 49 | 日本 | 85.0 | キューバ | |
| 50 | 英国 | 85.8 | *スロバキア | |
| 52.0 | ギリシャ | 85.9 | *チェコ | |
| 52.8 | *レバノン | 86.0 | ユーゴスラビア | |
| 52.9 | キプロス | 86.7 | *北朝鮮 | |
| 53.1 | *マケドニア | 86.9 | トルコ | |
| 53.5 | マルタ | 87 | オランダ | |
| 53.9 | アイルランド | 88.0 | 大韓民国 | |
| 54 | ベルギー+ルクセンブルク | 88.5 | タイ | |
| 56.0 | ポルトガル | 88.8 | シンガポール | |
| 56.9 | アイスランド | 89.0 | *インド | |
| 57 | デンマーク | 89.3 | *ベトナム | |
| 59.0 | ポーランド | 89.9 | *インドネシア | |
| 59.4 | *ルーマニア | 90〜91 | オーストリア | |
| 59.9 | ハンガリー | 93 | オーストラリア | |
| 60.0〜60.1 | 南アフリカ共和国 | 94 | ニュージーランド | |
| 60.9 | *モーリシャス | 95.5 | マレーシア | |
| 61.1 | *モロッコ | 97.7 | 定期刊行物(ISSN) | |
| 61.3 | *アルジェリア | 97.8〜97.9 | 書籍用(ISBN) | |
| 61.9 | チュニジア | 98〜99 | クーポン用 | |
| 62.1 | *シリア | |||
| 62.2 | *エジプト | |||
| 62.5 | *ヨルダン | |||
| 62.6 | *イラン | |||
| 64 | フィンランド | |||
| 69.0〜69.3 | 中華人民共和国 |
注1.JIS では小数点を打っていますが,打たない方がわかりやすいかも知れません.
ただ,45.0 と 45 は異なります.45の場合,これ以降の11ケタが,45.0の場合は
それ以降の10ケタがその国に割り当てられていることになります.
注2.日本は 49 と 45 の2つあります.
注3.ISSN は International Standard Serial Numbering の略です.
注4.北朝鮮の国番号は1999年4月30日付け日経朝刊を参考にしました.
最近加入したということです.